Base de données | Producteur | Contenu Couverture * | Spécificités | Mise à jour | Serveurs | Autres accès |
Psychinfo 1967 | Amer. Psychol. Association (APA), USA | Psychologie comportement psychopathologie pharmacologie 1300 périodiques, rapports, thèses. 30% Europe | Base organisée autour du fonctionnement mental | mens. | BRS, Data-Star Dialog, DIMDI | CD**
|
Mental Health Abstracts 1969 | IFI/Plenum Data Co, USA | Santé mentale tous aspects de la pratique psychiatrique 1200 périodiques, livres, rapports, congrès | Base organisée autour de la santé mentale | mens. | Dialog | |
Applied Social Sciences 1987 | Bowker Saur GB | Sciences humaines et sociales, santé 550 périodiques anglosaxons 85% GB+USA | Pratiques de soins Aspects anglosaxons de la psychiatrie | bimestr. | Data-star |
|
Academic-Index 1976 | Information Access Co | Sciences humaines, sociales, actualité 1000 périodiques Tous les continents | Accent sur l'actualité en psychiatrie Nombreuses revues universitaires et d'intérêt général | mens. | Data-star, Dialog | CD
|
Social Science Citation Index (SSCI) 1972 | Institute for Scientific Information (ISI), USA | Sciences sociales et du comportement 1400 périodiques spécialisés et réf venant de 3400 autres | env. 250 périodiques en psychiatrie et psychologie clinique Permet d'accéder aux citations | hebdo | BRS, Data-star, Dialog, DIMDI | CD
|
Current Contents, série : Social and behavioral sciences 1990 | ISI, USA | Sciences sociales & du comportement Sommaires de 1300 périodiques «majeurs» dans la discipline ouvrages (séries) | Disquettes : Intérêt pour actualisation bibliographique Demandes de tirés-à-part aux auteurs | hebdo | BRS, Data-star, Dialog, DIMDI | CD,DK***
|
FRANCIS 1972 | INIST-CNRS, F | Siences humaines, sociales, économ. 8000 périodiques thèses, congrès, ouvrages | Ethique, anthropologie, philosophie, linguistique | trim. | Questel | CD, Minitel
|
Health Planning & Administration 1975 | NLM et American Hospital Assoc. USA | Santé publique 225 périodiques ouvrages, thèses, rapports Une partie vient de Medline | Psychiatrie bien représentée Thesaurus Medline | mens. | BRS,Data-star, Dialog, DIMDI | CD
|
Dernière mise à jour : mardi 25 mai 1999 9:40:33 Dr Jean-Michel Thurin
Retour texte |